<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
>

	<url>
		<loc>https://janostheil.de</loc>
		<lastmod>2026-09-26</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Favicon/OpenGraph_1200x630.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Berliner-Landesinstitut-BLiQ-SenBJF/Berliner-Landesinstitut-BLiQ-E-01.ab5b8a0b.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: Poster – Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Berliner-Landesinstitut-BLiQ-SenBJF/Berliner-Landesinstitut-BLiQ-E-08.4ae26f3f.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: Roll-up – Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Kardex-GmbH/Kardex-GmbH-T-08.89875af5.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: Kardex Germany GmbH – Broschürenreihe zur Unternehmenskommunikation in vielen Fremdsprachen</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Regiolux/Regiolux-GmbH-E-04.3d4eb0fa.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: Regiolux GmbH – Reinzeichnung mehrsprachiger Broschüren und Informationsblätter, Druckvorstufe für Offsetdruck, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Keller-und-Lieder/Keller-und-Lieder-T-03.89c22eab.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: kellerundlieder.de/Mein Grundeinkommen e.V. – Pilotprojekt Grundeinkommen</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Keller-und-Lieder/Keller-und-Lieder-T-04.e62de285.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: kellerundlieder.de/Stiftung Polytechnische Gesellschaft – Broschüre, Reinzeichnung</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Brot-fuer-die-Welt/Brot-fuer-die-Welt-T-02.34a5475f.webp</image:loc>
		<image:title> Mediengestaltung, Satz, Layout und Reinzeichnung in Berlin: Publikationen für Brot für die Welt</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-01.be3d560b.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: sans serif in Berlin – Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-02.7fb906ba.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: beyond.ag in Wien – Satz, Reinzeichnung, Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-03.148ac890.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: Diakonisches Werk in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. – Gestaltung, Layout, automatische Satzgenerierung, Icon-Entwicklung und Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-04.d6508b45.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: Hauer+Dörfler, Berlin/Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) – Reinzeichnung und Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-07.52dd2ecf.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: Sonja Eckert, Berlin/FAIRSTAGE – Reinzeichnung des InDesign-Dokuments und Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-08.bafc4040.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: Jennifer Tix-Amrhein, Berlin/Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung – Reinzeichnung des InDesign-Dokuments und Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Universitaetsmedizin-Mainz/Universitaetsmedizin-Mainz-T-01.7fffcaac.webp</image:loc>
		<image:title> Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Entwurf, Satz und Layout der Broschüre „Spielerschutz aus Spielersicht: Bekanntheit, Nutzung und Bewertung von Spielerschutzmaßnahmen – Ergebnisse einer Online-Panelbefragung 2025“, Erstellung des barrierefreien PDFs.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-06.60fee599.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: e-liberate GmbH/Kreissparkasse Kelheim – Reinzeichnung des InDesign-Dokuments und Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-09.a48f2f83.webp</image:loc>
		<image:title> Barrierefreies PDF: Jennifer Tix-Amrhein, Berlin/Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung – Reinzeichnung und Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente (PDF/UA), die von der richtigen Auszeichnung bis zur PAC-Prüfung alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/EPUB-Digital-publizieren/EPUB-Digital-publizieren-T-01.5a04d085.webp</image:loc>
		<image:title> Konvertierung von InDesign-Daten in reflowable EPUBs. Mediengestaltung in Berlin, János Theil</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/EPUB-Digital-publizieren/EPUB-Digital-publizieren-I-03-01.3a38dab0.webp</image:loc>
		<image:title> Konvertierung von InDesign-Daten in reflowable EPUBs und Mobi. Mediengestaltung in Berlin, János Theil | COMDOK GmbH/Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/EPUB-Digital-publizieren/EPUB-Digital-publizieren-I-06-01.4dd32d83.webp</image:loc>
		<image:title> Layout, Satz, Reinzeichnung und Erstellung von reflowable EPUBs aus Adobe InDesign. Mediengestaltung in Berlin, János Theil | Brot für die Welt, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/EPUB-Digital-publizieren/EPUB-Digital-publizieren-I-05-01.c5b29eb8.webp</image:loc>
		<image:title> Erstellung elektronischer Bücher in den Formaten reflowable EPUB und Mobi. |  Dreyer Weiss GbR/Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Ihre-beste-Seite/ihre-beste-seite-E-01.47c7ec99.webp</image:loc>
		<image:title> Individuelle Webseiten ohne Baukasten in Berlin. | Maßgeschneiderte Lösungen für Leistung und Design</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Ihre-beste-Seite/ihre-beste-seite-I-01-01.d0b9e37a.webp</image:loc>
		<image:title> Individuelle Webseiten ohne Baukasten in Berlin. | Webdesign, handgeschriebener Code, HTML, SCSS, Javascript</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Ihre-beste-Seite/ihre-beste-seite-I-01-02.7d995223.webp</image:loc>
		<image:title> Webdesign Berlin: individuelle Webseiten ohne Baukasten, schlank im Code und klar im Design</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://janostheil.de/reinzeichnung-berlin</loc>
		<lastmod>2026-09-26</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Diakonie/Diakonie-T-01.52aa88a4.webp</image:loc>
		<image:title> Diakonie, Broschüre – Layout, Satz, Reinzeichnung und Druckvorstufe, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Unfairtobacco/Unfairtobacco-T-01.ca0dcb02.webp</image:loc>
		<image:title> Unfairtobacco/Blue 21 e.V., Fachpublikation – Reinzeichnung, Layout und Druckvorstufe, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/BVSS/BVSS-T-01.57adc16e.webp</image:loc>
		<image:title> Bundesvereinigung Stottern &amp; Selbsthilfe e.V. – Reinzeichnung, Layout und Druckvorstufe, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Editorial-Design/Doctaris-T-01.5b068ba8.webp</image:loc>
		<image:title> BPA Medizin Verlag GmbH – Reinzeichnung und Gesamtherstellung der Magazinreihe CM Causamedic®, Editorial Design, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Editorial-Design/Doctaris-T-05.5fac86f9.webp</image:loc>
		<image:title> BPA Medizin Verlag GmbH – Reinzeichnung und Gesamtherstellung der Magazinreihe CM Causamedic®, Editorial Design, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Editorial-Design/Doctaris-T-02.a6d65646.webp</image:loc>
		<image:title> BPA Medizin Verlag GmbH – Reinzeichnung und Gesamtherstellung der Magazinreihe CM Causamedic®, Editorial Design, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Editorial-Design/Doctaris-T-03.ada5fe43.webp</image:loc>
		<image:title> BPA Medizin Verlag GmbH – Reinzeichnung und Gesamtherstellung der Magazinreihe CM Causamedic®, Editorial Design, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Brot-fuer-die-Welt/Brot-fuer-die-Welt-E-07.bbeb4277.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – Reinzeichnung und Druckvorstufe in Berlin: Fachpublikationen, Broschüren, Außenwerbung und EPUB</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Brot-fuer-die-Welt/Brot-fuer-die-Welt-E-06.d7def2e7.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – Reinzeichnung und Druckvorstufe in Berlin: Fachpublikationen, Broschüren, Außenwerbung und EPUB</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Brot-fuer-die-Welt/Brot-fuer-die-Welt-E-08.23c08e19.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – Reinzeichnung und Druckvorstufe in Berlin: Fachpublikationen, Broschüren, Außenwerbung und EPUB</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Brot-fuer-die-Welt/Brot-fuer-die-Welt-T-05.7d77d4c4.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – Reinzeichnung und Druckvorstufe in Berlin: Fachpublikationen, Broschüren, Außenwerbung und EPUB</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Kardex-GmbH/Kardex-GmbH-T-04.c17b7f90.webp</image:loc>
		<image:title> Kardex Germany GmbH – Reinzeichnung und Fremdsprachensatz mehrsprachiger Broschüren, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Kardex-GmbH/Kardex-GmbH-T-05.8cb3a2c1.webp</image:loc>
		<image:title> Kardex Germany GmbH – Reinzeichnung und Fremdsprachensatz mehrsprachiger Broschüren, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Kardex-GmbH/Kardex-GmbH-T-06.9c32f426.webp</image:loc>
		<image:title> Kardex Germany GmbH – Reinzeichnung und Fremdsprachensatz mehrsprachiger Broschüren, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Kardex-GmbH/Kardex-GmbH-T-07.b52dfb79.webp</image:loc>
		<image:title> Kardex Germany GmbH – Reinzeichnung und Fremdsprachensatz mehrsprachiger Broschüren, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Regiolux/Regiolux-GmbH-T-05.1e7d1d97.webp</image:loc>
		<image:title> Regiolux GmbH – Reinzeichnung mehrsprachiger Broschüren und Produktkataloge, Druckvorstufe Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Regiolux/Regiolux-GmbH-T-01.08ab780b.webp</image:loc>
		<image:title> Regiolux GmbH – Reinzeichnung mehrsprachiger Broschüren und Produktkataloge, Druckvorstufe Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Regiolux/Regiolux-GmbH-T-02.e819836b.webp</image:loc>
		<image:title> Regiolux GmbH – Reinzeichnung mehrsprachiger Broschüren und Produktkataloge, Druckvorstufe Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Regiolux/Regiolux-GmbH-T-03.1e4324f2.webp</image:loc>
		<image:title> Regiolux GmbH – Reinzeichnung mehrsprachiger Broschüren und Produktkataloge, Druckvorstufe Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Keller-und-Lieder/Keller-und-Lieder-T-05.641a0bb8.webp</image:loc>
		<image:title> kellerundlieder.de, Mein Grundeinkommen e.V. und Stiftung Polytechnische Gesellschaft – Broschüren, Reinzeichnung, Berlin</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://janostheil.de/barrierefreie-pdfs</loc>
		<lastmod>2026-09-26</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/Grenzenlose-PDFs/Grenzenlose-PDFs-T-10.6ff0bee8.webp</image:loc>
		<image:title> Jennifer Tix-Amrhein, Brandenburgische Landeszentrale – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-01.f4f21e72.webp</image:loc>
		<image:title> sans serif, BBSR – Vorbereitung, Reinzeichnung und barrierefreie PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-01.98ace54a.webp</image:loc>
		<image:title> sans serif, BBSR – Vorbereitung, Reinzeichnung und barrierefreie PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-02.b98d5502.webp</image:loc>
		<image:title> beyond.ag, BMK – Satz, Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-02.773508c8.webp</image:loc>
		<image:title> beyond.ag, BMK – Satz, Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-03.da7017ed.webp</image:loc>
		<image:title> Diakonisches Werk Berlin – Gestaltung, Layout, Reinzeichnung und Erstellung eines BFSG-konformen PDF/UA-Dokuments</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-03.3b0951d7.webp</image:loc>
		<image:title> Diakonisches Werk Berlin – Gestaltung, Layout, Reinzeichnung und Erstellung eines BFSG-konformen PDF/UA-Dokuments</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-04.804b69c3.webp</image:loc>
		<image:title> Hauer+Dörfler, DGUV – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-04.7da99fef.webp</image:loc>
		<image:title> Hauer+Dörfler, DGUV – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-07.e3d0d457.webp</image:loc>
		<image:title> Sonja Eckert, FAIRSTAGE – Reinzeichnung und barrierefreie PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-07.dd353fd4.webp</image:loc>
		<image:title> Sonja Eckert, FAIRSTAGE – Reinzeichnung und barrierefreie PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-08.feb74995.webp</image:loc>
		<image:title> Jennifer Tix-Amrhein, Brandenburgische Landeszentrale – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-08.db56d053.webp</image:loc>
		<image:title> Jennifer Tix-Amrhein, Brandenburgische Landeszentrale – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-09.c5761389.webp</image:loc>
		<image:title> Jennifer Tix-Amrhein, Brandenburgische Landeszentrale – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-09.bb62c158.webp</image:loc>
		<image:title> Jennifer Tix-Amrhein, Brandenburgische Landeszentrale – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Universitaetsmedizin-Mainz-T-01.ac48fc2e.webp</image:loc>
		<image:title> Universitätsmedizin Mainz – Entwurf, Layout, Satz und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Universitaetsmedizin-Mainz-E-01.9c2cd40f.webp</image:loc>
		<image:title> Universitätsmedizin Mainz – Entwurf, Layout, Satz und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-T-06.667bd640.webp</image:loc>
		<image:title> e-liberate GmbH, Kreissparkasse Kelheim – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-E-06.113aa8ff.webp</image:loc>
		<image:title> e-liberate GmbH, Kreissparkasse Kelheim – Reinzeichnung und BFSG-konforme PDF/UA-Erstellung, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-I-07-01.e176796f.webp</image:loc>
		<image:title> Inga Seidl, Universität Wien – Vorbereitung, Reinzeichnung und Erstellung eines barrierefreien PDF/UA, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/Grenzenlose-PDFs-I-07-02.b85560ff.webp</image:loc>
		<image:title> Inga Seidl, Universität Wien – Vorbereitung, Reinzeichnung und Erstellung eines barrierefreien PDF/UA, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://janostheil.de/epub-digital-publizieren</loc>
		<lastmod>2026-09-26</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-02-01.635f15db.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für Lesegeräte, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-02-02.a8e0d9e2.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für Lesegeräte, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-03-01.4ea919c7.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: COMDOK GmbH, Friedrich-Naumann-Stiftung – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-03-02.4efc285f.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: COMDOK GmbH, Friedrich-Naumann-Stiftung – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-08-01.2e689b08.webp</image:loc>
		<image:title> Universität Hamburg – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für E-Reader, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-08-02.3b721d4e.webp</image:loc>
		<image:title> Universität Hamburg – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für E-Reader, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-08-03.e3a6f74f.webp</image:loc>
		<image:title> Universität Hamburg – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für E-Reader, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-08-04.686ec51c.webp</image:loc>
		<image:title> Universität Hamburg – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für E-Reader, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-05-01.e2e297cb.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: Dreyer Weiss GbR, Heinrich-Böll-Stiftung e.V. – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-05-02.2efb0b3c.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: Dreyer Weiss GbR, Heinrich-Böll-Stiftung e.V. – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-07-01.67582ee8.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: MediaCompany, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-07-02.d6cbd840.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: MediaCompany, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-06-01.46f58c19.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für Lesegeräte, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-06-02.3bf002e5.webp</image:loc>
		<image:title> Brot für die Welt – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books für Lesegeräte, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-01-01.210960ea.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: Wernerwerke, WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-01-02.77a2eaa2.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: Wernerwerke, WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-04-01.17785077.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: Wernerwerke, WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/EPUB-Digital-publizieren-I-04-02.8eb6d88c.webp</image:loc>
		<image:title> Auftraggeber: Wernerwerke, WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung – EPUB-Erstellung aus InDesign, reflowable E-Books, Mediengestalter Berlin</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://janostheil.de/webdesign-kirby-cms</loc>
		<lastmod>2026-09-26</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/ihre-beste-seite-I-04-01.cd2b870c.webp</image:loc>
		<image:title> Webdesign Berlin: individuelle Webseiten ohne Baukasten, maßgeschneidert für Leistung, Design und Sicherheit</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/ihre-beste-seite-I-04-02.998543b4.webp</image:loc>
		<image:title> Webdesign Berlin: individuelle Webseiten ohne Baukasten, maßgeschneidert für Leistung, Design und Sicherheit</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/ihre-beste-seite-I-04-03.4b262ad2.webp</image:loc>
		<image:title> Individuelle Webseiten mit Kirby CMS aus Berlin: handgeschriebener Code, schlankes Design und Sicherheit</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/ihre-beste-seite-I-04-04.41915c0d.webp</image:loc>
		<image:title> Individuelle Webseiten mit Kirby CMS aus Berlin: handgeschriebener Code, schlankes Design und Sicherheit</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/ihre-beste-seite-I-04-05.c5990757.webp</image:loc>
		<image:title> Webdesign Berlin: maßgeschneiderte Webseiten ohne Baukasten für Leistung, Design und Sicherheit</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://janostheil.de/img/2/ihre-beste-seite-I-04-06.85783f7d.webp</image:loc>
		<image:title> Webdesign Berlin: maßgeschneiderte Webseiten ohne Baukasten für Leistung, Design und Sicherheit</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
